「果樹苗木専門の丸筑農園」苗木の育て方や植え込み方などをご紹介

| 品種名 | 果形 | 果重(g) | 収穫時期 | |
|---|---|---|---|---|
| 甲州最小 | 短楕円 | 5 | 5月下旬頃 | |
| 竜峡小梅 | 小円 | 4 | 5月下旬頃 | |
| 信濃小梅 | 小円 | 4.5 | 5月下旬頃 | |
| 鴬宿 | 豊円 | 26 | 6月中旬 | |
| 玉英 | 短楕円 | 28 | 6月中旬頃 | |
| 白加賀 | 短楕円 | 28 | 6月中旬頃 | |
| 南高 | 楕円 | 26 | 6月中旬頃 | |
| 豊後 | 大円 | 45 | 6月中旬頃 | |
| 梅郷 | 短楕円 | 25 | 6月中旬 | |
| 小粒南高 | 楕円 | 21 | 6月中旬 | |
| 八郎 | 円形 | 20 | 6月上旬 | PvP |
| 加賀地蔵 | 円形 | 30 | 6月上旬 | PvP |
| 露茜 | 円形 | 68 | 7月上旬~中旬 | PvP |
品種名クリックすると画像が見れます。
収穫期は地方により差がありますので、参考までにご覧ください。
赤文字は種苗法の登録品種です。(PvP)
収穫期は地方により差がありますので、参考までにご覧ください。
赤文字は種苗法の登録品種です。(PvP)
Copyright © 2010 MARUCHIKU-NOEN All Rights Reserved.