「果樹苗木専門の丸筑農園」苗木の育て方や植え込み方などをご紹介

| 品種名 | 果皮色 | 果重(g) | 収穫時期 | |
|---|---|---|---|---|
| 暖地桜桃 | 帯赤黄 | 4~5 | 6月上旬頃 | |
| 高砂 | 帯赤黄 | 4~6 | 6月上旬頃 | |
| 佐藤錦 | 白に帯赤黄 | 4~6 | 6月中旬 | |
| ナポレオン | 赤斑黄 | 6~8 | 6月下旬~7月上旬頃 |
| 品種名 | 果重(g) | 糖度 | 収穫時期 | |
|---|---|---|---|---|
| 長生早生 | 40~50 | 12° | 5月中旬頃~6月上旬頃 | |
| 長崎早生 | 40~50 | 13° | 5月下旬~6月上旬 | |
| 陽玉 | 50 | 13° | 6月上旬 | PvP |
| 湯川 | 50 | 12° | 6月上旬~中旬 | |
| 涼風 | 55 | 13° | 6月上旬~中旬 | PvP |
| 芝木 | 40 | 12° | 6月上旬~中旬 | |
| 田中 | 60 | 11° | 6月中旬~下旬 |
| 品種名 | 果形 | 果重(g) | 収穫時期 | |
|---|---|---|---|---|
| 金兵衛 | 長円形 | 4 | 7月中旬頃~8月下旬頃 | |
| 久寿 | 長円形 | 4~5 | 8月上旬~9月上旬 | |
| 嶺南 | 豊円 | 4~5 | 8月上旬~9月上旬 | |
| 藤九郎 | 豊円 | 4~4.5 | 8月下旬~9月下旬 |
品種名クリックすると画像が見れます。
収穫期は地方により差がありますので、参考までにご覧ください。
赤文字は種苗法の登録品種です。(PvP)
収穫期は地方により差がありますので、参考までにご覧ください。
赤文字は種苗法の登録品種です。(PvP)
Copyright © 2010 MARUCHIKU-NOEN All Rights Reserved.