「果樹苗木専門の丸筑農園」苗木の育て方や植え込み方などをご紹介

| 品種名 | 果形 | 果重(g) | 果皮色 | 収穫時期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| つがる | 円 | 320 | 鮮色 | 8月下旬~9月上旬 | |
| 千秋 | 円 | 250 | 褐色 | 9月上旬頃~8月中旬 | |
| アルプス乙女 | 長円 | 27 | 濃色 | 9月中旬~下旬 | |
| ジョナゴールド | 長円 | 330 | 黄緑地に紅稿 | 9月下旬~10月上旬 | |
| 王林 | 長円 | 270 | 黄緑 | 10月中旬~下旬 | |
| ふじ | 長円 | 330 | 鮮紅 | 10月中旬~下旬 | |
| 紅玉 | 長円 | 330 | 濃紅 | 10月中旬~下旬 |
| 品種名 | 果形 | 果重(g) | 果色 | 収穫時期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| なつしずく | 扁円 | 300~350 | 黄緑 | 8月中旬~下旬 | PvP |
| 幸水 | やゝ扁円 | 250~300 | 黄褐 | 8月中旬~下旬 | |
| 豊水 | 円 | 350~400 | 黄褐 | 8月中旬~9月上旬 | |
| あきあかり | 円 | 350~400 | 黄赤褐 | 8月下旬~9月上旬 | PvP |
| 二十世紀 | 円 | 300~ | 淡緑黄 | 9月上旬~中旬 | |
| ゴールド二十世紀 | 円 | 300~350 | 黄緑 | 8月下旬~9月中旬 | PvP |
| 長十郎 | やゝ扁円 | 250~300 | 褐 | 9月上旬~中旬 | |
| あきづき | 扁円 | 500 | 黄赤褐 | 9月上旬~下旬 | PvP |
| 新興 | 円 | 400 | 黄褐 | 9月下旬~10月上旬 | |
| 新高 | 尖円 | 450~500 | 黄褐 | 10月上旬~下旬 | |
| 王秋 | 円楕円 | 400~500 | 黄褐 | 10月下旬~11月中旬 | PvP |
| 愛宕梨 | 扁円 | 1kg~3kg | 黄褐 | 11月中旬~12月中旬 | |
| 晩三吉 | 尖円 | 400~450 | 茶褐 | 11月下旬~12月下旬 | |
| バートレット(洋梨) | 瓶状 | 180~250 | 黄緑 | 8月下旬~9月上旬 | |
| ラ・フランス(洋梨) | 円 | 150~200 | 緑白 | 10月上旬~中旬 | |
| ル・ルクチエ(洋梨) | 瓶状 | 290 | 淡緑黄色 | 10月中旬~下旬 |
品種名クリックすると画像が見れます。
収穫期は地方により差がありますので、参考までにご覧ください。
赤文字は種苗法の登録品種です。(PvP)
収穫期は地方により差がありますので、参考までにご覧ください。
赤文字は種苗法の登録品種です。(PvP)
Copyright © 2010 MARUCHIKU-NOEN All Rights Reserved.