「果樹苗木専門の丸筑農園」苗木の育て方や植え込み方などをご紹介

| 品種名 | 花粉 | 果重(g) | 収穫時期 | |
|---|---|---|---|---|
| ひめこなつ | 有 | 110~130 | 6月上旬~中旬 | PvP |
| ちよひめ | 有 | 200~220 | 6月中旬~下旬 | |
| 武井白鳳 | 有 | 220~280 | 6月下旬~7月上旬 | |
| 日川白鳳 | 有 | 200~250 | 6月下旬~7月上旬 | |
| 山梨白鳳 | 有 | 200~250 | 7月上旬~中旬 | |
| 八幡白鳳 | 有 | 200 | 7月上旬~中旬 | |
| ひなのたき | 有 | 150 | 7月中旬 | PvP |
| 勘助白桃 | 有 | 200~250 | 7月中旬頃 | |
| あかつき | 有 | 220 | 7月中旬頃 | |
| 白鳳 | 有 | 180~220 | 7月中旬頃 | |
| なつおとめ | 有 | 250~300 | 7月中旬頃 | PvP |
| 千曲 | 有 | 250~300 | 7月中旬頃 | |
| 浅間白桃 | 有 | 250~280 | 7月中旬頃 | |
| 大久保 | 有 | 250~280 | 7月中旬~下旬 | |
| 川中島白桃 | 無 | 300~350 | 7月下旬~8月上旬 | |
| 白桃 | 無 | 250~ | 7月下旬頃 |
品種名クリックすると画像が見れます。
収穫期は地方により差がありますので、参考までにご覧ください。
赤文字は種苗法の登録品種です。(PvP)
収穫期は地方により差がありますので、参考までにご覧ください。
赤文字は種苗法の登録品種です。(PvP)
Copyright © 2010 MARUCHIKU-NOEN All Rights Reserved.