「果樹苗木専門の丸筑農園」苗木の育て方や植え込み方などをご紹介

| 品種名 | 果皮色 | 果重(g) | 糖度 | 収穫時期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 早生デラ | 鮮紅 | 1.2~ | 18°~22° | 7月下旬 | |
| デラウェアー | 鮮紅 | 1.2~ | 18°~22° | 8月上旬~中旬 | |
| サニールージュ | 赤褐色 | 5~6 | 19°~ | 8月上旬~中旬 | PvP |
| シャインマスカット | 黄緑 | 11 | 20° | 8月中旬 | PvP |
| 藤稔 | 赤紫 | 12~ | 17°~18° | 8月中旬 | |
| ブラックオリンピア | 紫黒 | 13.5~ | 17°~18° | 8月下旬 | |
| 高墨 | 濃黒 | 13~15 | 18°~ | 8月下旬 | |
| キャンベルアーリー | 紫黒 | 5~8 | 14°~15° | 8月下旬 | |
| 巨峰 | 紫黒 | 12~13 | 18°~ | 8月下旬~9月上旬 | |
| ピオーネ | 紫黒 | 12~18 | 16°~18° | 9月上旬 | |
| ネオマスカット | 黄緑 | 8~ | 16°~ | 9月上旬~中旬 | |
| マスカットベリーA | 紫黒 | 7~ | 18°~ | 9月上旬~下旬 | |
| 翠峰 | 黄緑色 | 12~13 | 18° | 8月下旬~9月上旬 | PvP |
| 博多ホワイト | 黄白色 | 9 | 17.5° | 8月下旬~9月上旬 | PvP |
品種名クリックすると画像が見れます。
収穫期は地方により差がありますので、参考までにご覧ください。
赤文字は種苗法の登録品種です。(PvP)
収穫期は地方により差がありますので、参考までにご覧ください。
赤文字は種苗法の登録品種です。(PvP)
Copyright © 2010 MARUCHIKU-NOEN All Rights Reserved.